Stellium (znak)
w LwieSkupisko 3 lub więcej planet w tym samym znaku zodiaku, tworzące intensywną koncentrację energii. Kształtuje dominujący temat w osobowości i wyrażaniu się przez cechy danego znaku.
Władca dnia: Księżyc
Władca godziny: Mars (zostało 46:27)
Ostatnia kwadra (276°09′) 44,8% oświetlenia
| Punkt | Pozycja | Ruch | Dom | Termy | Gwiazda | Aspekty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planety | ||||||
| Słońce | 9°54′32″ Skorpion | +1,001°/d N | 11 | Wenus | — | Kwadratura · Księżyc · orb 6°09′ · separacyjny Koniunkcja · Merkury · orb 5°11′ · aplikacyjny Kwadratura · Mars · orb 9°23′ · aplikacyjny Kwadratura · Pluton · orb 6°46′ · separacyjny Sekstyl · Lilith · orb 4°29′ · separacyjny |
| Księżyc | 16°03′13″ Lew | +13,784°/d S | 8 | Saturn | — | Kwadratura · Słońce · orb 6°09′ · separacyjny Kwadratura · Merkury · orb 0°57′ · separacyjny Koniunkcja · Mars · orb 3°14′ · aplikacyjny Koniunkcja · Jowisz · orb 8°26′ · aplikacyjny Trygon · Saturn · orb 6°51′ · separacyjny |
| Merkury Rx | 15°05′56″ Skorpion | −1,233°/d S | 11 | Merkury | ♔Zuben Elgenubi | Koniunkcja · Słońce · orb 5°11′ · aplikacyjny Kwadratura · Księżyc · orb 0°57′ · separacyjny Kwadratura · Mars · orb 4°11′ · separacyjny |
| Wenus Rx | 25°36′46″ Waga | −0,456°/d N | 10 | Wenus | — | Sekstyl · Jowisz · orb 1°08′ · aplikacyjny Kwadratura · Pluton · orb 7°32′ · separacyjny Opozycja · Chiron · orb 2°24′ · separacyjny Trygon · Węzeł Północny · orb 0°23′ · separacyjny |
| Mars | 19°17′22″ Lew | +0,499°/d W | 8 | Merkury | — | Kwadratura · Słońce · orb 9°23′ · aplikacyjny Koniunkcja · Księżyc · orb 3°14′ · aplikacyjny Kwadratura · Merkury · orb 4°11′ · separacyjny Koniunkcja · Jowisz · orb 5°12′ · aplikacyjny Opozycja · Węzeł Północny · orb 6°43′ · aplikacyjny Koniunkcja · Węzeł Południowy · orb 6°43′ · aplikacyjny |
| Jowisz | 24°28′59″ Lew | +0,118°/d W | 9 | Mars | — | Koniunkcja · Księżyc · orb 8°26′ · aplikacyjny Sekstyl · Wenus · orb 1°08′ · aplikacyjny Koniunkcja · Mars · orb 5°12′ · aplikacyjny Trygon · Chiron · orb 3°32′ · aplikacyjny Opozycja · Węzeł Północny · orb 1°31′ · aplikacyjny Koniunkcja · Węzeł Południowy · orb 1°31′ · aplikacyjny |
| Saturn Rx | 9°12′13″ Baran | −0,061°/d N | 4 | Wenus | Algenib | Trygon · Księżyc · orb 6°51′ · separacyjny Sekstyl · Uran · orb 4°35′ · aplikacyjny Koniunkcja · Neptun · orb 7°09′ · aplikacyjny Kwadratura · Lilith · orb 3°47′ · aplikacyjny Trygon · Ascendent · orb 4°57′ · aplikacyjny Opozycja · Medium Coeli · orb 7°04′ · aplikacyjny |
| Uran Rx | 4°37′38″ Bliźnięta | −0,037°/d S | 7 | Merkury | — | Sekstyl · Saturn · orb 4°35′ · aplikacyjny Sekstyl · Neptun · orb 2°34′ · aplikacyjny Trygon · Pluton · orb 1°29′ · aplikacyjny Opozycja · Ascendent · orb 0°23′ · aplikacyjny Trygon · Medium Coeli · orb 2°30′ · aplikacyjny |
| Neptun Rx | 2°03′23″ Baran | −0,020°/d N | 34(3) | Jowisz | Deneb Kaitos | Koniunkcja · Saturn · orb 7°09′ · aplikacyjny Sekstyl · Uran · orb 2°34′ · aplikacyjny Sekstyl · Pluton · orb 1°05′ · separacyjny Kwadratura · Lilith · orb 3°22′ · separacyjny Trygon · Ascendent · orb 2°12′ · separacyjny Opozycja · Medium Coeli · orb 0°04′ · separacyjny |
| Pluton | 3°08′20″ Wodnik | +0,008°/d W | 2 | Merkury | Altair | Kwadratura · Słońce · orb 6°46′ · separacyjny Kwadratura · Wenus · orb 7°32′ · separacyjny Trygon · Uran · orb 1°29′ · aplikacyjny Sekstyl · Neptun · orb 1°05′ · separacyjny Kwadratura · Chiron · orb 5°08′ · separacyjny Sekstyl · Ascendent · orb 1°07′ · separacyjny Trygon · Medium Coeli · orb 1°01′ · aplikacyjny |
| Planetoidy | ||||||
| Chiron Rx | 28°00′49″ Baran | −0,046°/d N | 45(4) | Saturn | — | Opozycja · Wenus · orb 2°24′ · separacyjny Trygon · Jowisz · orb 3°32′ · aplikacyjny Kwadratura · Pluton · orb 5°08′ · separacyjny Sekstyl · Węzeł Północny · orb 2°01′ · separacyjny Trygon · Lilith · orb 7°25′ · separacyjny |
| Inne punkty | ||||||
| Lilith | 5°25′36″ Koziorożec | +0,112°/d S | 1 | Merkury | — | Sekstyl · Słońce · orb 4°29′ · separacyjny Kwadratura · Saturn · orb 3°47′ · aplikacyjny Kwadratura · Neptun · orb 3°22′ · separacyjny Trygon · Chiron · orb 7°25′ · separacyjny Kwadratura · Medium Coeli · orb 3°18′ · aplikacyjny |
| Węzeł Północny Rx | 26°00′11″ Wodnik | −0,053°/d N | 3 | Saturn | — | Trygon · Wenus · orb 0°23′ · separacyjny Opozycja · Mars · orb 6°43′ · aplikacyjny Opozycja · Jowisz · orb 1°31′ · aplikacyjny Sekstyl · Chiron · orb 2°01′ · separacyjny |
| Węzeł Południowy Rx | 26°00′11″ Lew | −0,053°/d N | 9 | Mars | — | Koniunkcja · Mars · orb 6°43′ · aplikacyjny Koniunkcja · Jowisz · orb 1°31′ · aplikacyjny |
| Vertex | 18°45′41″ Rak | — | 8 | Merkury | — | — |
| Główne punkty osiowe | ||||||
| Ascendent | 4°15′01″ Strzelec | — | 1 | Jowisz | Acrab / Graffias | Trygon · Saturn · orb 4°57′ · aplikacyjny Opozycja · Uran · orb 0°23′ · aplikacyjny Trygon · Neptun · orb 2°12′ · separacyjny Sekstyl · Pluton · orb 1°07′ · separacyjny |
| Medium Coeli | 2°07′45″ Waga | — | 10 | Saturn | — | Opozycja · Saturn · orb 7°04′ · aplikacyjny Trygon · Uran · orb 2°30′ · aplikacyjny Opozycja · Neptun · orb 0°04′ · separacyjny Trygon · Pluton · orb 1°01′ · aplikacyjny Kwadratura · Lilith · orb 3°18′ · aplikacyjny |
| Descendent | 4°15′01″ Bliźnięta | — | 7 | Merkury | — | Sekstyl · Saturn · orb 4°57′ · aplikacyjny Koniunkcja · Uran · orb 0°23′ · aplikacyjny Sekstyl · Neptun · orb 2°12′ · separacyjny Trygon · Pluton · orb 1°07′ · separacyjny |
| Imum Coeli | 2°07′45″ Baran | — | 4 | Jowisz | Deneb Kaitos | Koniunkcja · Saturn · orb 7°04′ · aplikacyjny Sekstyl · Uran · orb 2°30′ · aplikacyjny Koniunkcja · Neptun · orb 0°04′ · separacyjny Sekstyl · Pluton · orb 1°01′ · aplikacyjny Kwadratura · Lilith · orb 3°18′ · aplikacyjny |
| Dom | Placidus | Punkty | Kopiuj |
|---|---|---|---|
| AS | 4°15′01″ Strzelec | Lilith | |
| 2 | 8°51′13″ Koziorożec | Pluton | |
| 3 | 23°31′33″ Wodnik | Neptun Węzeł Północny Węzeł Północny | |
| IC | 2°07′45″ Baran | Saturn Chiron Saturn Neptun | |
| 5 | 29°05′20″ Baran | — Chiron | |
| 6 | 18°33′39″ Byk | — | |
| DC | 4°15′01″ Bliźnięta | Uran | |
| 8 | 8°51′13″ Rak | Księżyc Mars | |
| 9 | 23°31′33″ Lew | Jowisz Węzeł Południowy | |
| MC | 2°07′45″ Waga | Wenus | |
| 11 | 29°05′20″ Waga | Słońce Merkury | |
| 12 | 18°33′39″ Skorpion | — |
| Dom | Punkty | Kopiuj | |
|---|---|---|---|
| AS | 4°15′01″ Strzelec | — | |
| 2 | 27°47′59″ Strzelec | Lilith | |
| 3 | 1°08′31″ Wodnik | Neptun Pluton Węzeł Północny Pluton Węzeł Północny | |
| IC | 2°07′45″ Baran | Saturn Saturn Neptun | |
| 5 | 22°47′02″ Baran | Chiron | |
| 6 | 13°18′15″ Byk | — | |
| DC | 4°15′01″ Bliźnięta | Uran | |
| 8 | 27°47′59″ Bliźnięta | — | |
| 9 | 1°08′31″ Lew | Księżyc Mars Jowisz Węzeł Południowy | |
| MC | 2°07′45″ Waga | — | |
| 11 | 22°47′02″ Waga | Słońce Wenus | |
| 12 | 13°18′15″ Skorpion | Merkury |
| Dom | Punkty | Kopiuj | |
|---|---|---|---|
| AS | 4°15′01″ Strzelec | — | |
| 2 | 2°46′01″ Koziorożec | Pluton Lilith | |
| 3 | 19°37′53″ Wodnik | Neptun Węzeł Północny Węzeł Północny | |
| IC | 2°07′45″ Baran | Saturn Saturn Neptun | |
| 5 | 27°04′45″ Baran | Chiron | |
| 6 | 15°12′56″ Byk | — | |
| DC | 4°15′01″ Bliźnięta | Uran | |
| 8 | 2°46′01″ Rak | Księżyc Mars Księżyc | |
| 9 | 19°37′53″ Lew | Jowisz Węzeł Południowy Mars Jowisz Węzeł Południowy | |
| MC | 2°07′45″ Waga | Wenus — | |
| 11 | 27°04′45″ Waga | Słońce Merkury Słońce Wenus | |
| 12 | 15°12′56″ Skorpion | — Merkury |
| Dom | Punkty | Kopiuj | |
|---|---|---|---|
| AS | 4°15′01″ Strzelec | Lilith | |
| 2 | 21°33′52″ Koziorożec | Pluton Węzeł Północny | |
| 3 | 6°50′24″ Ryby | Neptun — | |
| IC | 2°07′45″ Baran | Saturn Saturn Neptun | |
| 5 | 19°36′49″ Baran | Chiron | |
| 6 | 7°27′28″ Byk | — | |
| DC | 4°15′01″ Bliźnięta | Uran | |
| 8 | 21°33′52″ Rak | Księżyc Mars Jowisz Węzeł Południowy | |
| 9 | 6°50′24″ Panna | — | |
| MC | 2°07′45″ Waga | — | |
| 11 | 19°36′49″ Waga | Wenus | |
| 12 | 7°27′28″ Skorpion | Słońce Merkury |
| Dom | Punkty | Kopiuj | |
|---|---|---|---|
| AS | 4°15′01″ Strzelec | Lilith | |
| 2 | 13°32′36″ Koziorożec | Pluton | |
| 3 | 22°50′10″ Wodnik | Neptun Węzeł Północny Węzeł Północny | |
| IC | 2°07′45″ Baran | Saturn Saturn Neptun | |
| 5 | 22°50′10″ Baran | Chiron | |
| 6 | 13°32′36″ Byk | — | |
| DC | 4°15′01″ Bliźnięta | Uran | |
| 8 | 13°32′36″ Rak | Księżyc Mars | |
| 9 | 22°50′10″ Lew | Jowisz Węzeł Południowy | |
| MC | 2°07′45″ Waga | — | |
| 11 | 22°50′10″ Waga | Słońce Wenus | |
| 12 | 13°32′36″ Skorpion | Merkury |
| Dom | Punkty | Kopiuj | |
|---|---|---|---|
| AS | 4°15′01″ Strzelec | Lilith | |
| 2 | 11°11′11″ Koziorożec | Pluton | |
| 3 | 19°38′37″ Wodnik | Neptun Węzeł Północny Węzeł Północny | |
| IC | 2°07′45″ Baran | Saturn Saturn Neptun | |
| 5 | 23°49′44″ Baran | Chiron | |
| 6 | 14°37′33″ Byk | — | |
| DC | 4°15′01″ Bliźnięta | Uran | |
| 8 | 11°11′11″ Rak | Księżyc Mars Księżyc | |
| 9 | 19°38′37″ Lew | Jowisz Węzeł Południowy Mars Jowisz Węzeł Południowy | |
| MC | 2°07′45″ Waga | — | |
| 11 | 23°49′44″ Waga | Słońce Wenus | |
| 12 | 14°37′33″ Skorpion | Merkury |
| Dom | Punkty | Kopiuj | |
|---|---|---|---|
| AS | 4°15′01″ Strzelec | — | |
| 2 | 4°15′01″ Koziorożec | Pluton Lilith Lilith | |
| 3 | 4°15′01″ Wodnik | Węzeł Północny Pluton Węzeł Północny | |
| IC | 4°15′01″ Ryby | Neptun — | |
| 5 | 4°15′01″ Baran | Saturn Chiron Saturn Neptun Chiron | |
| 6 | 4°15′01″ Byk | — | |
| DC | 4°15′01″ Bliźnięta | Uran | |
| 8 | 4°15′01″ Rak | — | |
| 9 | 4°15′01″ Lew | Księżyc Mars Jowisz Węzeł Południowy | |
| MC | 4°15′01″ Panna | — | |
| 11 | 4°15′01″ Waga | Wenus | |
| 12 | 4°15′01″ Skorpion | Słońce Merkury |
| Dom | Punkty | Kopiuj | |
|---|---|---|---|
| AS | 0°00′00″ Strzelec | — | |
| 2 | 0°00′00″ Koziorożec | Lilith | |
| 3 | 0°00′00″ Wodnik | Pluton Węzeł Północny | |
| IC | 0°00′00″ Ryby | — | |
| 5 | 0°00′00″ Baran | Saturn Neptun Chiron | |
| 6 | 0°00′00″ Byk | — | |
| DC | 0°00′00″ Bliźnięta | Uran | |
| 8 | 0°00′00″ Rak | — | |
| 9 | 0°00′00″ Lew | Księżyc Mars Jowisz Węzeł Południowy | |
| MC | 0°00′00″ Panna | — | |
| 11 | 0°00′00″ Waga | Wenus | |
| 12 | 0°00′00″ Skorpion | Słońce Merkury |
| Planeta | Pozycja | Status | Troistość | Termy | Dekanat | Sekt | Kopiuj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Słońce | 9°54′32″ Skorpion | Peregryn | Wenus | Wenus | Mars | Hairesis | |
| Księżyc | 16°03′13″ Lew | Peregryn | Słońce | Saturn | Jowisz | Ex conditione | |
| Merkury | 15°05′56″ Skorpion | — | Wenus | Merkury | Słońce | Ex conditione | |
| Wenus | 25°36′46″ Waga | Domicyl | Saturn | Wenus | Jowisz | Ex conditione | |
| Mars | 19°17′22″ Lew | Peregryn | Słońce | Merkury | Jowisz | Ex conditione | |
| Jowisz | 24°28′59″ Lew | Peregryn | Słońce | Mars | Mars | Hairesis | |
| Saturn | 9°12′13″ Baran | Upadek | Słońce | Wenus | Mars | Ex conditione |
Horoskop dzienny (Słońce nad horyzontem). Status pokazuje godność esencjalną planety: Domicyl (we własnym znaku), Wywyższenie, Wygnanie, Upadek lub Peregryn (brak godności istotnej); „—” oznacza tylko słabszą godność (troistość, termy lub dekanat). Kolumny Troistość / Termy / Dekanat wskazują władcę danej pozycji — wyróżniony, gdy jest nim sama planeta. Troistość według Doroteusza, termy egipskie, dekanaty w porządku chaldejskim. Sekt: planety dzienne (Słońce, Jowisz, Saturn) i nocne (Księżyc, Wenus, Mars) po właściwej stronie horyzontu są Hairesis, pozostałe Ex conditione; Merkury należy do dnia jako gwiazda poranna, do nocy jako wieczorna.
Siatka pokazuje aspekty między planetami i punktami. Najedź na komórkę lub ją dotknij, aby zobaczyć opis aspektu.
Ten punkt nie tworzy teraz aspektów tego rodzaju.
Ten punkt nie tworzy teraz aspektów tego rodzaju.
Bez wybranych punktów nie ma tu figur — włącz Lilith, Węzły, Chirona lub Osie powyżej, aby zobaczyć figury z ich udziałem.
Skupisko 3 lub więcej planet w tym samym znaku zodiaku, tworzące intensywną koncentrację energii. Kształtuje dominujący temat w osobowości i wyrażaniu się przez cechy danego znaku.
Skupisko 3 lub więcej planet w tym samym znaku zodiaku, tworzące intensywną koncentrację energii. Kształtuje dominujący temat w osobowości i wyrażaniu się przez cechy danego znaku.
Trzy planety tworzące trójkąt równoboczny (120° od siebie). Harmonijny, zamknięty obieg swobodnie płynącej energii, przynoszący naturalne talenty i łatwość — może jednak prowadzić do bierności, jeśli nie jest świadomie angażowany.
Wielki trygon z czwartą planetą w opozycji do jednego wierzchołka i w sekstylu do pozostałych dwóch. Opozycja dodaje dynamizmu i kierunku biernemu skądinąd wielkiemu trygonowi, nadając mu cel i ujście.
Dwie planety w opozycji, obie w kwadracie do trzeciej (wierzchołek). Planeta wierzchołkowa pełni rolę zaworu ciśnienia i punktu ogniskowego napięcia. Silnie motywująca i produktywna, gdy jest świadomie ukierunkowana.
Dwie opozycje połączone dwoma trygonami i dwoma sekstylami. Stabilny, harmonijny prostokąt energii. Napięcia opozycji są łagodzone przez płynące aspekty, tworząc produktywny i zrównoważony wzorzec.
Dwie planety w opozycji, obie w kwadracie do trzeciej (wierzchołek). Planeta wierzchołkowa pełni rolę zaworu ciśnienia i punktu ogniskowego napięcia. Silnie motywująca i produktywna, gdy jest świadomie ukierunkowana.
Dwie planety w opozycji, obie w kwadracie do trzeciej (wierzchołek). Planeta wierzchołkowa pełni rolę zaworu ciśnienia i punktu ogniskowego napięcia. Silnie motywująca i produktywna, gdy jest świadomie ukierunkowana.
Konfiguracje tworzy 10 planet (Słońce–Pluton) — oraz, po włączeniu, Lilith, Węzeł Północny, Chiron, Ascendent i MC — na podstawie aspektów z Twoimi orbami. Orb figury to najszerszy orb jej aspektów: ścisły poniżej 3°, umiarkowany 3–6°, szeroki od 6°; gwiazdka oznacza orb powyżej 8° (figura luźna). Figura zawarta w większej — np. półkrzyż w wielkim krzyżu, trygon w latawcu — nie jest pokazywana osobno.
| Gwiazda | Pozycja | Natura | Punkt | Orb |
|---|---|---|---|---|
| Deneb Kaitos | 2°58′ Baran | Saturn | Imum CoeliNeptun | 0°50′0°55′ |
| Algenib | 9°32′ Baran | Mars / Merkury | Saturn | 0°20′ |
| Alpheratz | 14°41′ Baran | Wenus | — | — |
| Baten Kaitos | 22°20′ Baran | Saturn | — | — |
| Mirach | 0°47′ Byk | Wenus | — | — |
| Mira | 1°54′ Byk | Saturn | — | — |
| Sheratan | 4°21′ Byk | Mars / Saturn | — | — |
| Hamal | 8°02′ Byk | Mars / Saturn | — | — |
| Schedar | 8°10′ Byk | Saturn / Wenus | — | — |
| Almak | 14°36′ Byk | Wenus | — | — |
| Menkar | 14°42′ Byk | Saturn | — | — |
| Zaurak | 24°15′ Byk | Saturn | — | — |
| Algol | 26°33′ Byk | Saturn / Jowisz | — | — |
| Alkione | 0°22′ Bliźnięta | Księżyc / Mars | — | — |
| Hiady | 7°15′ Bliźnięta | Saturn / Merkury | — | — |
| Ain | 8°50′ Bliźnięta | Saturn / Merkury | — | — |
| ♔ Aldebaran | 10°10′ Bliźnięta | Mars | — | — |
| Rigel | 17°12′ Bliźnięta | Jowisz / Saturn | — | — |
| Bellatrix | 21°19′ Bliźnięta | Mars / Merkury | — | — |
| Kapella | 22°14′ Bliźnięta | Mars / Merkury | — | — |
| Gwiazda Polarna | 28°57′ Bliźnięta | Merkury / Słońce | — | — |
| Betelgeza | 29°08′ Bliźnięta | Mars / Merkury | — | — |
| Menkalinan | 0°17′ Rak | Jowisz | — | — |
| Alhena | 9°29′ Rak | Merkury / Wenus | — | — |
| Syriusz | 14°27′ Rak | Jowisz / Mars | — | — |
| Kanopus | 15°20′ Rak | Saturn / Jowisz | — | — |
| Kastor | 20°37′ Rak | Merkury | — | — |
| ♔ Polluks | 23°35′ Rak | Mars | — | — |
| Procjon | 26°09′ Rak | Merkury / Mars | — | — |
| Praesepe | 7°34′ Lew | Mars / Księżyc | — | — |
| Asellus Borealis | 7°54′ Lew | Mars / Słońce | — | — |
| Asellus Australis | 9°05′ Lew | Mars / Słońce | — | — |
| Acubens | 14°01′ Lew | Saturn / Merkury | — | — |
| Algenubi | 21°04′ Lew | Saturn / Mars | — | — |
| Alphard | 27°39′ Lew | Saturn / Wenus | — | — |
| Adhafera | 27°56′ Lew | Saturn / Merkury | — | — |
| Al Jabhah | 28°16′ Lew | Saturn / Merkury | — | — |
| ♔ Regulus | 0°12′ Panna | Mars / Jowisz | — | — |
| Phecda | 0°51′ Panna | Wenus / Mars | — | — |
| Zosma | 11°41′ Panna | Saturn / Wenus | — | — |
| Denebola | 21°59′ Panna | Saturn / Wenus | — | — |
| Labrum | 27°03′ Panna | Wenus / Merkury | — | — |
| Alkaid | 27°18′ Panna | Mars | — | — |
| Zavijava | 27°32′ Panna | Merkury / Mars | — | — |
| Markeb | 29°15′ Panna | Saturn / Jowisz | — | — |
| Zaniah | 5°12′ Waga | Merkury / Wenus | — | — |
| Vindemiatrix | 10°18′ Waga | Saturn / Merkury | — | — |
| Algorab | 13°49′ Waga | Mars / Saturn | — | — |
| Seginus | 18°02′ Waga | Merkury / Saturn | — | — |
| Foramen | 22°30′ Waga | Saturn / Jowisz | — | — |
| ♔ Spika | 24°12′ Waga | Wenus / Mars | — | — |
| Arktur | 24°36′ Waga | Jowisz / Mars | — | — |
| Princeps | 3°31′ Skorpion | Merkury / Saturn | — | — |
| Khambalia | 7°19′ Skorpion | Wenus / Mars | — | — |
| Alphecca | 12°40′ Skorpion | Wenus / Merkury | — | — |
| ♔ Zuben Elgenubi | 15°27′ Skorpion | Saturn / Mars | Merkury | 0°21′ |
| Zuben Eschemali | 19°44′ Skorpion | Jowisz / Merkury | — | — |
| Unukalhai | 22°26′ Skorpion | Saturn / Mars | — | — |
| Agena | 24°09′ Skorpion | Wenus / Jowisz | — | — |
| Rigel Kentaurus | 29°48′ Skorpion | Wenus / Jowisz | — | — |
| Yed Prior | 2°40′ Strzelec | Saturn / Wenus | — | — |
| Dschubba | 2°56′ Strzelec | Mars / Saturn | — | — |
| Acrab / Graffias | 3°33′ Strzelec | Mars / Saturn | Ascendent | 0°41′ |
| Han | 9°36′ Strzelec | Saturn / Wenus | — | — |
| ♔ Antares | 10°08′ Strzelec | Mars / Jowisz | — | — |
| Ras Algethi | 16°31′ Strzelec | Mars / Wenus | — | — |
| Sabik | 18°20′ Strzelec | Saturn / Wenus | — | — |
| Ras Alhague | 22°49′ Strzelec | Saturn / Wenus | — | — |
| Lesath | 24°23′ Strzelec | Merkury / Mars | — | — |
| Aculeus | 26°09′ Strzelec | Mars / Księżyc | — | — |
| Acumen | 29°05′ Strzelec | Mars / Księżyc | — | — |
| Sinistra | 0°07′ Koziorożec | Saturn / Wenus | — | — |
| Spiculum | 1°24′ Koziorożec | Mars / Księżyc | — | — |
| Polis | 3°35′ Koziorożec | Jowisz / Mars | — | — |
| Facies | 8°41′ Koziorożec | Słońce / Mars | — | — |
| Nunki | 12°45′ Koziorożec | Jowisz / Merkury | — | — |
| Ascella | 14°00′ Koziorożec | Jowisz / Merkury | — | — |
| Manubrium | 15°22′ Koziorożec | Słońce / Mars | — | — |
| Wega | 15°41′ Koziorożec | Wenus / Merkury | — | — |
| Deneb Okab | 24°00′ Koziorożec | Mars / Jowisz | — | — |
| Terebellum | 26°13′ Koziorożec | Wenus / Saturn | — | — |
| Albireo | 1°37′ Wodnik | Wenus / Merkury | — | — |
| Altair | 2°09′ Wodnik | Mars / Jowisz | Pluton | 0°59′ |
| Giedi Prima | 4°08′ Wodnik | Wenus / Mars | — | — |
| Giedi Secunda | 4°14′ Wodnik | Wenus / Mars | — | — |
| Dabih | 4°25′ Wodnik | Saturn / Wenus | — | — |
| Oculus | 5°05′ Wodnik | Saturn / Wenus | — | — |
| Bos | 5°32′ Wodnik | Saturn / Wenus | — | — |
| Armus | 13°06′ Wodnik | Mars / Merkury | — | — |
| Dorsum | 14°13′ Wodnik | Saturn / Jowisz | — | — |
| Castra | 20°34′ Wodnik | Saturn / Jowisz | — | — |
| Nashira | 22°10′ Wodnik | Saturn / Jowisz | — | — |
| Sadalsuud | 23°46′ Wodnik | Saturn / Merkury | — | — |
| Deneb Algedi | 23°55′ Wodnik | Saturn / Jowisz | — | — |
| Sadalmelek | 3°43′ Ryby | Saturn / Merkury | — | — |
| ♔ Fomalhaut | 4°14′ Ryby | Wenus / Merkury | — | — |
| Deneb Adige | 5°42′ Ryby | Wenus / Merkury | — | — |
| Skat | 9°15′ Ryby | Merkury / Saturn | — | — |
| Achernar | 15°42′ Ryby | Jowisz | — | — |
| Markab | 23°51′ Ryby | Mars / Merkury | — | — |
| Scheat | 29°45′ Ryby | Mars / Merkury | — | — |
Żadna gwiazda nie pasuje do wybranych filtrów.
Gwiazdy hermetyczne (behenijskie) — piętnaście gwiazd z traktatu przypisywanego Hermesowi (Liber Hermetis de quindecim stellis), opisanych później także przez Agryppę.
Pozycje pozorne na wybraną chwilę (precesja, nutacja, aberracja i ruch własny gwiazd). Koniunkcja liczona po długości ekliptycznej z punktami pokazanymi w Niebie teraz, orb 1°00′ dla wszystkich gwiazd. ♔ gwiazdy królewskie Persji (Aldebaran, Regulus, Antares, Fomalhaut); ciemniejsza korona — gwiazdy często do nich dodawane (Polluks, Spika, Zuben Elgenubi).
| Data | Faza | Zaćmienie | Słońce | Księżyc | Gwiazdy w koniunkcji | Wykres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 08:02 UTC+1 za 6 dni 23 godz. | 08:02 UTC+1 | Nów | — | 16°53′ Skorpion | 16°53′ Skorpion | — | Pokaż wykres |
| 24 listopada 2026 15:53 UTC+1 za 22 dni 6 godz. | 15:53 UTC+1 | Pełnia | — | 2°20′ Strzelec | 2°20′ Bliźnięta | Yed Prior 0°20′ Dschubba 0°36′ | Pokaż wykres |
13 nowiów i 12 pełni · gwiazdy w koniunkcji ze Słońcem lub Księżycem, orb 1°00′
| Data | Faza | Zaćmienie | Słońce | Księżyc | Gwiazdy w koniunkcji | Wykres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 stycznia 00:03 UTC+1:24:03 | 00:03 UTC+1:24:03 | Nów | Całkowite102%Zaćmienie Słońca całkowite. Tarcza Księżyca ma 102% średnicy Słońca — w pasie zaćmienia zakrywa je całe. | 21°09′ Koziorożec | 21°09′ Koziorożec | Deneb Okab 0°48′ | Pokaż wykres |
| 27 stycznia 11:36 UTC+1:24:03 | 11:36 UTC+1:24:03 | Pełnia | — | 6°54′ Wodnik | 6°54′ Lew | Asellus Australis 0°09′ | Pokaż wykres |
| 10 lutego 12:41 UTC+1:24:03 | 12:41 UTC+1:24:03 | Nów | — | 21°09′ Wodnik | 21°09′ Wodnik | Sadalsuud 0°34′ Deneb Algedi 0°43′ | Pokaż wykres |
| 26 lutego 02:46 UTC+1:24:03 | 02:46 UTC+1:24:03 | Pełnia | — | 6°52′ Ryby | 6°52′ Panna | Skat 0°20′ | Pokaż wykres |
| 11 marca 02:11 UTC+1:24:03 | 02:11 UTC+1:24:03 | Nów | — | 20°51′ Ryby | 20°51′ Ryby | Markab 0°57′ | Pokaż wykres |
| 26 marca 14:47 UTC+1:24:03 | 14:47 UTC+1:24:03 | Pełnia | — | 6°16′ Baran | 6°16′ Waga | — | Pokaż wykres |
| 9 kwietnia 16:31 UTC+1:24:03 | 16:31 UTC+1:24:03 | Nów | — | 20°08′ Baran | 20°08′ Baran | Baten Kaitos 0°08′ | Pokaż wykres |
| 25 kwietnia 00:14 UTC+1:24:03 | 00:14 UTC+1:24:03 | Pełnia | — | 5°06′ Byk | 5°06′ Skorpion | Khambalia 0°11′ Hamal 0°53′ | Pokaż wykres |
| 9 maja 07:40 UTC+1:24:03 | 07:40 UTC+1:24:03 | Nów | — | 18°58′ Byk | 18°58′ Byk | — | Pokaż wykres |
| 24 maja 08:03 UTC+1:24:03 | 08:03 UTC+1:24:03 | Pełnia | — | 3°25′ Bliźnięta | 3°25′ Strzelec | — | Pokaż wykres |
| 7 czerwca 23:19 UTC+1:24:03 | 23:19 UTC+1:24:03 | Nów | — | 17°26′ Bliźnięta | 17°26′ Bliźnięta | — | Pokaż wykres |
| 22 czerwca 15:10 UTC+1:24:03 | 15:10 UTC+1:24:03 | Pełnia | Całkowite106%Zaćmienie Księżyca całkowite. Księżyc wchodzi w cień Ziemi na 106% swojej średnicy — cały jest w cieniu. | 1°26′ Rak | 1°26′ Koziorożec | Polis 0°07′ | Pokaż wykres |
| 7 lipca 14:45 UTC+1:24:03 | 14:45 UTC+1:24:03 | Nów | Obrączkowe94%Zaćmienie Słońca obrączkowe. Tarcza Księżyca ma 94% średnicy Słońca — wokół niej zostaje świetlisty pierścień. | 15°43′ Rak | 15°43′ Rak | — | Pokaż wykres |
| 21 lipca 22:26 UTC+1:24:03 | 22:26 UTC+1:24:03 | Pełnia | — | 29°23′ Rak | 29°23′ Koziorożec | Albireo 0°13′ Altair 0°43′ | Pokaż wykres |
| 6 sierpnia 05:12 UTC+1:24:03 | 05:12 UTC+1:24:03 | Nów | — | 14°00′ Lew | 14°00′ Lew | — | Pokaż wykres |
